Koç Üniversitesi Kontenjanlar sayfasında Koç Üniversitesi programları, burs, kontenjan ve puan türleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Toplam kontenjan sayısı: 120
PROGRAM | BURS | KONTENJAN | PUAN TÜRÜ |
FELSEFE | %100 | 8 | TM-3 |
PSİKOLOJİ | BURSSUZ | 22 | TM-3 |
PSİKOLOJİ | %100 | 4 | TM-3 |
PSİKOLOJİ | %50 | 4 | TM-3 |
PSİKOLOJİ | %25 | 4 | TM-3 |
SOSYOLOJİ | BURSSUZ | 7 | TM-3 |
SOSYOLOJİ | %100 | 4 | TM-3 |
SOSYOLOJİ | %50 | 9 | TM-3 |
SOSYOLOJİ | %25 | 4 | TM-3 |
TARİH | %100 | 8 | TS-2 |
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ | %100 | 8 | TS-1 |
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR | BURSSUZ | 13 | TS-1 |
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR | %100 | 6 | TS-1 |
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR | %50 | 10 | TS-1 |
İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT | BURSSUZ | 4 | DİL- 1 |
İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT | %100 | 4 | DİL- 1 |
İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT | %50 | 6 | DİL- 1 |
Toplam kontenjan sayısı: 281
PROGRAM | BURS | KONTENJAN | PUAN TÜRÜ |
ELK-ELEKT. MÜH. | BURSSUZ | 9 | MF-4 |
ELK-ELEKT. MÜH. | %100 | 9 | MF-4 |
ELK-ELEKT. MÜH. | %50 | 20 | MF-4 |
ELK-ELEKT. MÜH. | %25 | 20 | MF-4 |
BİLGİSAYAR MÜH. | BURSSUZ | 5 | MF-4 |
BİLGİSAYAR MÜH. | %100 | 6 | MF-4 |
BİLGİSAYAR MÜH. | %50 | 25 | MF-4 |
BİLGİSAYAR MÜH. | %25 | 16 | MF-4 |
MAKİNE MÜH. | BURSSUZ | 13 | MF-4 |
MAKİNE MÜH. | %100 | 6 | MF-4 |
MAKİNE MÜH. | %50 | 28 | MF-4 |
MAKİNE MÜH. | %25 | 16 | MF-4 |
KİMYA-BİYO. MÜH. | BURSSUZ | 4 | MF-4 |
KİMYA-BİYO. MÜH. | %100 | 4 | MF-4 |
KİMYA-BİYO. MÜH. | %50 | 28 | MF-4 |
KİMYA-BİYO. MÜH. | %25 | 16 | MF-4 |
ENDÜSTRİ MÜH. | BURSSUZ | 25 | MF-4 |
ENDÜSTRİ MÜH. | %100 | 8 | MF-4 |
ENDÜSTRİ MÜH. | %50 | 18 | MF-4 |
ENDÜSTRİ MÜH. | %25 | 14 | MF-4 |
Toplam kontenjan sayısı: 337
PROGRAM | BURS | KONTENJAN | PUAN TÜRÜ |
EKONOMİ | BURSSUZ | 40 | TM-1 |
EKONOMİ | %100 | 15 | TM-1 |
EKONOMİ | %50 | 16 | TM-1 |
EKONOMİ | %25 | 23 | TM-1 |
İŞLETME | BURSSUZ | 92 | TM-1 |
İŞLETME | %100 | 14 | TM-1 |
İŞLETME | %50 | 18 | TM-1 |
İŞLETME | %25 | 30 | TM-1 |
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER | BURSSUZ | 40 | TM-2 |
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER | %100 | 12 | TM-2 |
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER | %50 | 15 | TM-2 |
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER | %25 | 25 | TM-2 |
Toplam kontenjan sayısı: 48
PROGRAM | BURS | KONTENJAN | PUAN TÜRÜ |
FİZİK | %100 | 8 | MF-2 |
KİMYA | %100 | 10 | MF-2 |
MATEMATİK | %100 | 10 | MF-1 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | %100 | 8 | MF-3 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | %50 | 8 | MF-3 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | %25 | 4 | MF-3 |
Toplam kontenjan sayısı: 83
PROGRAM | BURS | KONTENJAN | PUAN TÜRÜ |
HUKUK | BURSSUZ | 66 | TM-2 |
HUKUK | %100 | 9 | TM-2 |
HUKUK | %50 | 4 | TM-2 |
HUKUK | %25 | 4 | TM-2 |
Toplam kontenjan sayısı: 40
PROGRAM | BURS | KONTENJAN | PUAN TÜRÜ |
TIP | %100 | 30 | MF-3 |
TIP | %50 | 10 | MF-3 |
Toplam kontenjan sayısı: 30
PROGRAM | BURS | KONTENJAN | PUAN TÜRÜ |
HEMŞİRELİK | BURSSUZ | 20 | YGS-2 |
HEMŞİRELİK | %100 | 10 | YGS-2 |
* YÖK tarafından onaylanan kontenjan sayılarıdır.
Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü Çayır Caddesi No: 65 34460 İstinye / İstanbul Telefon : 0 212 229 8786 Faks : 0 212 229 9410 E-posta : [email protected] Websitesi : https://istinye.ku.edu.tr Koç Üniversitesi Batı Kampüsü: Koç Üniversitesi Batı Kampüsü Maden Mahallesi Kasap Çayırı Mevkii 3. Sok No: 1 34450 Zekeriyaköy Sarıyer İstanbul Telefon Numarası : 212 338 10 00 Basın Mensuplarına Bilgi İçin: Her türlü sorunuz ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Koç Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi Telefon Numarası : 0 212 338 10 00 E-posta adresi: [email protected]
2007 - 2024 © Tüm hakları saklıdır.. gizlilik politikası | feragatname