Yıllarca çalıştınız ve sonunda emeklilik yaşınızı doldurdunuz. SSK, bağkur, emekli sandığı ya da son düzenlemeyle bu üçünü de kapsayan ödenenen ve tamamlamanız gereken sgk prim gün sayınızı hesaplayarak kaç yaşında emekli olacağınızı aşağıdaki ssk hizmet dökümü ekranını kullanarak öğrenebilirsiniz.
SSK Prim Sorgulama yaparak emeklilik yaşınızı öğrenmek için linkini takip edebilir ya da aşağıdaki SSK'nın resmi ücretsiz ve şifresiz Ne Zaman Emekli Olabilirim ekranını kullanabilirsiniz.
Erkek Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı |
|||
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
08.09.1976 ve daha öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar | -- | 60 | 7000 |
Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035'e kadar | -- | 60 | 9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarakVe 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.) |
B- İlk Defa 08.09.1999- Reformun Yürürlük Tarihi Arasında Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği
İlk defa 08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK sigortalılarına aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır;
a) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,
b) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,
Emekli'lik primi ödemiş olmaları şartı ile emekli aylığına hak kazanacaklardır.
Yani, reformun yürürlük tarihinden önce işe girmiş olanlar için halen geçerli olan emeklilik yaşları ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Halen hem memurlar, hem Bağkur'lular hem de SSK'lılar için kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaş sınırı 1999'dan beri uygulanıyor.
Ayrıca, yaşlılıktan emeklilik de sistemin sigortası işlevini görüyor. Yani, kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaşına gelmesine rağmen prim gün sayısı yeterli olmayanlar da 5400 günle emekli olabiliyor.
ERKEK | |
YILLAR | YAŞ |
2008-2035 | Değişmiyor |
2036-2037 | 61 |
2038-2039 | 62 |
2040-2041 | 63 |
2042-2043 | 64 |
2044'ten itibaren | 65 |
Kadın Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı | |||
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar | Yok | 58 | 7000 |
Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035'e kadar |
Yok | 58 | 9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak Ve 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.) |
KADIN | |
YILLAR | YAŞ |
2035'e kadar | Değişmiyor |
2036-2037 | 59 |
2038-2039 | 60 |
2040-2041 | 61 |
2042-2043 | 62 |
2044-2045 | 63 |
2046-2047 | 64 |
2048'den itibaren | 65 |
2007 - 2024 © Tüm hakları saklıdır.. gizlilik politikası | feragatname