SSK Normal Emeklilik Şartları: 08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.
08.09.1999 GÜNÜNDEN ÖNCE İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ ) OLANLARIN DURUMU:
ERKEKLERİN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması Gereken Gün | Tamamlaması Gereken Yaş | Tamamlaması Gereken Prim |
08.09.1976 ve daha öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 arasında | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 arasında | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 arasında | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 arasında | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 arasında | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 arasında | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 arasında | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 arsında | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 arasında | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 arasında | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 arasında | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 arasında | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 arasında | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 arasında | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 arasında | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 arasında | - | 60 | 7000 |
KADINLARIN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması Gereken Gün | Tamamlaması Gereken Yaş | Tamamlaması Gereken Prim |
01.04.1981 öncesi ise | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 arasında | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 arasında | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 arasında | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 arasında | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 arasında | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 arasında | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 arasında | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1991 arasında | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 arasında | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 arasında | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 arasında | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 arasında | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 arasında | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 arasında | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 arasında | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 arasında | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 arasında | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 arasında | 20 | 56 | 5975 |
B-08.09.1999- İLE – 30.04.2008 GÜNÜ İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ) OLAN KADINLARIN DURUMU:
a-Normal Emeklilik Şartları:
08.09.1999 günü ve sonrası işe giren kadınlar emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 58 yaşını tamamlayıp 59 yaşından gün alması gerekir.
b-Kadınların SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları:
58 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.
C-01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN KADINLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI:
a-Normal Emeklilik Şartları: 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 58 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.
2007 - 2024 © Tüm hakları saklıdır.. gizlilik politikası | feragatname